Quantité: | |
---|---|
Friteuse, friteuse à gaz, friteuse électrique, friteuse à poulet, friteuse à frites
1. La plupart des friteuses électriques sont homologuées CE et RoHS.
2. Élément de chauffage en acier inoxydable à haute efficacité, température de contrôle automatique, installation de la minuterie.
3. Soupape d'huile anti-haute température.
4. Pliez et démontez la poignée du panier.
5. Gaz utilisé: gaz de pétrole liquéfié (GPL), adapté au gaz naturel (1800-2500PA).
6. Protection contre la surchauffe.
7. Élément chauffant mobile pour faciliter le nettoyage.
8. Plus de 50 modèles électriques et modles à gaz différents sont disponibles.
Article n ° | La description | Dimension (MM) | Flux de chaleur (KW / H) | Puissance (KW) | Vvoltage / la fréquence (V / HZ) | Capacité (LITRES) |
HGF-70A-1 | Friteuse à gaz 1-réservoir 1-panier | 250x700x1100 | 4.5 | 15 | ||
HGF-71 | Friteuse à gaz 1-réservoir 1-panier | 290 × 450 × 480 | 4 | _ | _ | 5.5 |
HGF-72 | Friteuse à gaz 2 bacs à 2 paniers | 580 × 450 × 480 | 8 | _ | _ | 5,5 + 5,5 |
HGF-73 | Friteuse à gaz 1 bac 2 bacs | 580 × 470 × 480 | 8 | _ | _ | 11 |
HGF-971 | Friteuse à gaz 1-réservoir 1-panier | 300 × 600 × 550 | 4 | _ | _ | 8.5 |
HGF-972 | Friteuse à gaz 2 bacs à 2 paniers | 600 × 600 × 550 | 8 | _ | _ | 8,5 + 8,5 |
HGF-772 | Friteuse à gaz 2 bacs à 2 paniers | 600 × 650 × 550 | 9 | _ | _ | 12,5 + 12,5 |
HGF-74 | Friteuse à gaz 1 bac 2 bacs | 580 × 450 × 810 | 9 | _ | _ | 30 |
HGF-75 | Friteuse à gaz 2 bacs à 2 paniers | 580 × 450 × 810 | 9 | _ | _ | 14 + 14 |
HGF-778 | Friteuse à gaz 1 bac 2 bacs | 400 × 700 × 1250 | 12 | _ | _ | 25 |
le contenu est vide!