Quantité: | |
---|---|
Numéro d'élément. | Description | Dimenstion (millimètre) | Dispositif |
HEP-1-6 | four électrique de pizza (1-deck) | 910× 1070× 430 | Taille intérieure : 600× 900× 150 Alimentation électrique : 6.7 KILOWATTS 380V/50HZ |
HGP-1-6 | four de pizza de gaz (1-deck) | 910× 1100× 430 | Taille intérieure : 600× 900× 150 Alimentation électrique : 0.1 KILOWATT 220V/50HZ Flux thermique : 9 KW/H |
HEP-1-4 | four électrique de pizza (1-deck) | 910× 780× 430 | Taille intérieure : 600× 600× 150 Alimentation électrique : 4.2 KILOWATTS 220V/50HZ |
HGP-2-4 | four de pizza de gaz (2-deck) | 910× 870× 760 | Taille intérieure : 600× 600× 150 Alimentation électrique : 0.2 KILOWATT 220V/50HZ Flux thermique : 12 KW/H |
HGP-2-6 | four de pizza de gaz (2-deck) | 910× 1100× 760 | Taille intérieure : 600× 900× 150 Alimentation électrique : 0.2 KILOWATT 220V/50HZ Flux thermique : 18 KW/H |
HEP-2-4 | four électrique de pizza (2-deck) | 910× 780× 760 | Taille intérieure : 600× 600× 150 Alimentation électrique : 8.4 KILOWATTS 220V/50HZ |
HEP-2-6 | four électrique de pizza (2-deck) | 910× 1070× 760 | Taille intérieure : 600× 900× 150 Alimentation électrique : 13.4 KILOWATTS 380V/50HZ |
HEP-1M | four électrique de pizza (cuve 1-door 2) | 590× 540× 360 | Taille intérieure : 400× 400× 105 Alimentation électrique : 2.4 KILOWATTS 220V/50HZ |
HEP-2M | four électrique de pizza (cuve 2-door 2) | 590× 540× 360 | Taille intérieure : 400× 400× 105 Alimentation électrique : 3.2 KILOWATTS 220V/50HZ |
HEP-12 | four électrique de pizza de convoyeur | 1100× 570× 360 | Taille intérieure : 350× 1000 Alimentation électrique : 6.7 KILOWATTS 220V/50HZ |
HEP-18 | four électrique de pizza de convoyeur | 1560× 750× 360 | Taille intérieure : 500× 1450 Alimentation électrique : 10.3 KILOWATTS 220V/50HZ |
HEP-32 | four électrique de pizza de convoyeur | 2500× 1060× 450 | Taille intérieure : 850× 1800 Alimentation électrique : 25.5 KILOWATTS 220V/50HZ |
HGP-12 | four de pizza de convoyeur de gaz | 1120× 570× 430 | Taille intérieure : 350× 1000 Alimentation électrique : 0.1 KILOWATT 220V/50HZ Flux thermique : 12 KW/H |
HGP-18 | four de pizza de convoyeur de gaz | 1560× 750× 430 | Taille intérieure : 500× 1450 Alimentation électrique : 0.1 KILOWATT 220V/50HZ Flux thermique : 15 KW/H |
HGP-32 | four de pizza de convoyeur de gaz | 2200× 1060× 430 | Taille intérieure : 850× 1800 Puissance : 0.2 KILOWATT 220V/50HZ Flux thermique : 30 KW/H |
HEP-12M | four électrique de pizza de convoyeur (avec le stine de pizza) | 1100× 570× 360 | Taille intérieure : 350× 1000 Puissance : 6.7 KILOWATTS 220V/50HZ |
HEP-18M | four électrique de pizza de convoyeur (avec le stine de pizza) | 1560× 750× 360 | Taille intérieure : 500× 1450 Puissance : 10.3 KILOWATTS 380V/50HZ |
HEP-32M | four électrique de pizza de convoyeur (avec le stine de pizza) | 2500× 1060× 450 | Taille intérieure : 850× 1800 Puissance : 25.5 KILOWATTS 380V/50HZ |
HGP-12M | four de pizza de convoyeur de gaz (avec le stine de pizza) | 1120× 570× 430 | Taille intérieure : 350× 1000 Puissance : 0.1 KILOWATT 220V/50HZ Flux thermique : 12 KW/H |
HGP-18M | four de pizza de convoyeur de gaz (avec le stine de pizza) | 1560× 750× 430 | Taille intérieure : 500× 1450 Puissance : 0.1 KILOWATT 220V/50HZ Flux thermique : 15 KW/H |
HEP-8 | four électrique de pizza de couveyor | 2040× 1100× 890 | Taille intérieure : 1250× 680 Puissance : 24.5 KILOWATTS 380V/50HZ |
le contenu est vide!