Quantité: | |
---|---|
Numéro d'article. | Description | dimension de produit | dimension d'emballage | volume | freauency de tension | puissance | capacité | poids net | poids brut |
(millimètre) | (millimètre) | (cbm) | (v/hz) | (kilowatt) | (litres) | (kilogrammes) | (kilogrammes) | ||
BL-022B | mélangeur commercial de haute performance (avec la clôture de bruit de PC) | 365× 280× 680 | 465x380x780 | 0.14 | 220/50 | 1.6 | 2 | 6 | 7 |
TM-767 | mélangeur de boissons de glace | 205× 230× 510 | 440× 310× 350 | 0.048 | 220/50 | 1.2 | 2 | 6 | 7 |
BL-768 | mélangeur de boissons de glace | 205× 230× 510 | 305x330x610 | 0.06 | 220/50 | 1.2 | 1.2 | 6 | 7 |
BL-950B | mélangeur commercial | 205× 230× 510 | 305x330x610 | 0.06 | 220/50 | 1.5 | 2 | 6 | 7 |
BL-021 | mélangeur de film publicitaire d'acier inoxydable | 205× 230× 510 | 305x330x610 | 0.06 | 220/50 | 1.6 | 2 | 7 | 8 |
BL-021B | mélangeur de film publicitaire d'acier inoxydable (avec la rubrique de description de bruit de PC) | 370× 280× 680 | 470x380x780 | 0.14 | 220/50 | 1.6 | 2 | 6 | 7 |
BL-022 | mélangeur de film publicitaire de haute performance | 205× 230× 510 | 305x330x610 | 0.06 | 220/50 | 1.6 | 2 | 7 | 8 |
le contenu est vide!